変 わ り ゆ く 黒 田 家 臣 団
播磨時代(天正六年・1578年)頃、官兵衛 33歳
通 称 | 起請文に出てくる名称 | 官兵衛との関係 | 年齢 | |
一 門 衆 |
黒田 職隆 | 濃州様 | 官兵衛の父 | 55歳 |
黒田 休夢 | 休夢様 | 官兵衛の叔父(高友) | 54 | |
黒田 利高 | 兵庫殿 | 官兵衛の弟 | 25 | |
光姫 | 御本丸様 | 官兵衛の妻 | 26 | |
黒田 長政 | 松寿殿様 | 官兵衛の嫡男 | 11 | |
譜 代 |
母里 浄甫 | 母里 与三兵衛(正勝) | ||
衣笠 景延 | 衣笠 久右衛門景延 | 小寺氏派遣の付人から直臣へ | 26 | |
喜多村甚左衛門 | 喜多村甚左衛門 | |||
藤岡 甚兵衛 | 藤岡 甚兵衛 | |||
小川与三左衛門尉 | 小川与三左衛門尉 | |||
上原 右助 | 上原 右助 | |||
宮田 治兵衛 | 宮田 治兵衛 | |||
栗山 善助 | 栗山 善助泰重 | 27 | ||
後藤 右衛門尉 | 後藤 右衛門尉 | |||
母里 太兵衛 | 母里 太兵衛友信 | 23 | ||
長田 三助 | 長田三助助次 | |||
喜多村六兵衛尉勝吉 | 喜多村六兵衛尉勝吉 | |||
久野 重勝 | 久野四兵衛尉 | 34 | ||
井上 之房 | 井上弥太郎 | 25 | ||
吉田七郎兵衛尉 | 吉田七郎兵衛尉 | |||
桐山 信行 | 桐山孫兵衛尉 | 25 | ||
大野権右衛門尉 | 大野権右衛門尉 | |||
尾江 与七 | 尾江 与七 | |||
首藤 太郎兵衛尉 | 首藤太郎兵衛尉 |
朝鮮出兵時の家臣団(慶長2年頃・1597年、官兵衛52歳、長政 30歳)
名 前 | 身 分 | 年齢 | 兵力 | |
一の先 944人 |
黒田六郎右衛門統種 | 本姓 中間、豊後の国人で 一戸城主 | 104人 | |
栗山 四郎右衛門利安 | 家老 6000石 | 47歳 | 156 | |
黒田三左衛門一成 | 34 | 230 | ||
久野次左衛門 | 文禄元年に平壌で負傷 病死した四兵衛重勝の嫡男 | 16 | 190 | |
母里太兵衛友信 | 家老 6000石 | 42 | 264 | |
二の先 950人 |
井上九郎右衛門之房 | 家老 6000石 | 44 | 296 |
尾上 藤太夫 | 50 | |||
曾我部 五右衛門通範 | 2000石 | 35 | 49 | |
時枝平太夫 | 豊前の国人出身 | 102 | ||
黒田 安太夫 | 豊前の国人 宮成氏 | 40 | ||
後藤又兵衛基次 | 33 | 255 | ||
野村一(市)右衛門 | 3000石、慶長二年に病死した太郎兵衛祐勝の嫡男 | 17 | 158 | |
旗本備 3156人 |
上原九右衛門 | 足軽大将 与力とも言われる | 396 | |
吉田又助 | 51歳の父 六郎太夫長利と共に従軍、足軽大将 与力 | 26 | 469 | |
池田九郎兵衛 | 40 | |||
仙石 角左衛門 | 60 | |||
黒田惣右衛門直之 | 4500石余 | 29 | 112 | |
黒田吉兵衛 | 一万石、高森城代、慶長元年43才で病没した兵庫助利高の嫡男 政成か | 557 | ||
宮崎 助太夫 | 別名を織部安尚 | 393 | ||
林 太郎右衛門直利 | 29 | 372 | ||
大野 惣右衛門 | 377 | |||
小河 喜介之直 | 5000石、文禄二年に病死した伝右衛門信章の養子 | 156 | ||
黒田五郎右衛門 | 60 | |||
平塚甚兵衛 | 75 | |||
竹森 新右衛門次貞 | 200石、旗奉行 | 48 | 41 | |
黒田 養心利則 | 官兵衛の弟、2000石 | 37 | 48 |
関が原合戦時の家臣団【官兵衛(如水) 55歳、長政 33歳】 官兵衛59歳で没す。
黒田官兵衛 所属部隊 9,000余人(九州) | ||
一番 | 母里太兵衛 | 45歳 |
二番 | 黒田兵庫助(利高の嫡男 政成) | |
黒田 直之 | 32 | |
三番 | 栗山四郎右衛門 | 50 |
黒田五郎右衛門 | ||
四番 | 井上九郎右衛門 | 47 |
五番 | 野村市右衛門 | 20 |
後藤太郎助 | ||
六番 | 母里与三兵衛 | |
時枝平太夫 | ||
七番 | 久野次左衛門(石垣原で討死) | 19 |
曾我部五右衛門(石垣原で討死) | 38 | |
池田九郎兵衛 | ||
黒田安太夫 | ||
如水 本陣(1,000余人) | 吉田六郎太夫 | 54 |
吉田又助 | 29 | |
三宅山太夫 | 49 | |
原弥左衛門 | 44 | |
竹森新右衛門(旗奉行) | 51 | |
井口兵助 | 36 | |
中津川城 留守居(700余人) | 黒田修理亮 | 40 |
刈田の松山城(約150人) | 衣笠久右衛門 | 49 |
高橋彦次郎(鉄砲頭) | ||
馬ヶ岳城(300余人) | 桐山孫兵衛 | 47 |
安崎助太夫 | ||
高盛城 | 黒田兵庫助の家人 |
角川 歴史読本より
名字の最初に戻る